Este no es un producto fÃsico, recibirás un correo con el código y las instrucciones de uso unos minutos después de terminar tu compra.
Promoción (solo Región Metropolitana Urbana) EnvÃo gratis por compras superiores a $80.000. Inferiores a $80.000 el costo del envÃo será $3.000 Ver comunas
Silhouette Studio® Business Edition es una versión más completa del programa de software Silhouette Studio®. Está pensado para usuarios de pequeñas empresas que deseen utilizar funciones y caracterÃsticas avanzadas del software, como soporte de múltiples máquinas, opciones de lÃneas de corte por capas, panelizado, caracterÃsticas avanzadas de anidamiento y opción de exportar archivos en pdf, jpg, png, svg. Está diseñado para proyectos a gran escala y de gran volumen y ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo en diseñar y recortar grandes cantidades de material. Entre otras novedades, permite crear tus propias fuentes de tipografÃa.
Business Edition incluye todas las funciones de Designer Edition y Designer Edition Plus.
Si ya tienes una versión Designer Edition o Designer Edition Plus, comunÃcate a [email protected] para consultar por el upgrade a un menor valor.
Presentación: código digital
| Edición básica gratis | Designer Edition | Designer Edition plus | Business Edition | |
| Crea diseños y envÃa a Silhouette | ||||
| Previsualización de archivos | ||||
| Herramientas básicas de diseño y texto | ||||
| Herramientas de manipulación: mover, rotar, escalar, alinear y duplicar | ||||
| Herramientas de modificación: fusionar, dividir, recortar y restar | ||||
| Corte por color de lÃnea o color de relleno | ||||
| Reconocimiento de fuentes del computador | ||||
| Importa archivos jpg, png, bmp | ||||
| Trazado o vectorizado de imágenes | ||||
| Efectos de imagen (b/n, tinta, saturación de color) | ||||
| Impresión y corte | ||||
| Uso de tecnologÃa Pixscan | ||||
| Almacenamiento en la nube Silhouette | ||||
| Crea patrones sobre otra figura | ||||
| "Notas adhesivas" | ||||
| Crea archivos pop-up básicos | ||||
| Importa archivos svg y pdf | ||||
| Trabajo y corte por capas | ||||
| Reglas/GuÃa en pantalla | ||||
| Herramienta de anidamiento | ||||
| Herramienta de sombreado | ||||
| Herramienta avanzada de goma de borrar | ||||
| Herramienta avanzada de cuchilla | ||||
| Transferencia de propiedades de una forma a otra | ||||
| Corte horizontales y verticales | ||||
| Efectos de boceto sobre una forma | ||||
| Trazado por color | ||||
| Trazado con imán | ||||
| Conversor a patrones de pedrerÃa | ||||
| Reconocimiento de glifos (signos) de tipografÃas | ||||
| Manejo avanzado de tipografÃas | ||||
| Creador de formas pop-up avanadas | ||||
| Selección de formas con lazos | ||||
| Plantillas para deformar textos | ||||
| Cración de formas complejas predeterminadas | ||||
| Creador de puzzles | ||||
| Funciones avanzadas de patrones de pedrerÃa | ||||
| Importa archivos de bordado (PES, DST, EXP, JEF Y XXX) | ||||
| Funciones avanzadas de formas (cónica, perspectiva) | ||||
| Importa archivos Ai/CDR | ||||
| LÃneas de recorte para pelado de vinilo | ||||
| Soporta múltiples cortadores Silhouette | ||||
| Creación de múltiples copias | ||||
| Vista automática de diseño | ||||
| Anidamiento automático | ||||
| Mosaico automático (panelizado) | ||||
| Código de barras | ||||
| Creador de fuentes o tipografÃas | ||||
| Panel de múltiple deshacer y rehacer | ||||
| Exporta SVG, PDF, JPG |